Resolução Homologatória da ANEEL nº 3.545 de 11 de novembro de 2025 • Vigor a partir de 22/11/2025
As tarifas de aplicação da CHESP, constantes da Resolução Homologatória n° 3.411 de 12 de novembro de 2024, ficam, em média, reajustadas em 19,72%, correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/ usuários/ agentes supridos da distribuidora.
Em conformidade com o Código Tributário Estadual (CTE) em sua Lei nº 11.651 de 26/12/1991 (DO-GO de 26/12/1991), as aliquotas do ICMS aplicadas por esta distribuidora são as seguintes:
B1 – Residencial até 50 kWh
Isento
B1 – Residencial de 51 a 80 kWh
19 %
B1 – Residencial acima de 80 kWh
19 %
B3 – Demais Classe
19 %
B2 – Rural até 50 kWh
Isento
B2 – Rural acima de 50 kWh
19 %
B2 – Rural com cadastro de produtor rural
12 %
A4 – Demais Classe (exceto rural)
19 %
Confira todos os valores descritivos, basta clicar abaixo na região desejada.
Contribuição de Iluminação Pública de CARMO DO RIO VERDE
Lei Municipal Nº 1.246/2016 de 06/12/2016
| Tabela de CIP – Natureza Residencial |
| Faixa | Consumo em kWh | Valor a ser Cobrado |
| 1 | 0 a 50 kW/h | 6,50 |
| 2 | de 51 kW/h acima | 12,50 |
| Tabela de CIP – Natureza Comercial e Industrial |
| Faixa | Consumo em kWh | Valor a ser Cobrado |
| 1 | Qualquer quantidade | 25,00 |
Contribuição de Iluminação Pública de RIALMA
Lei Municipal Nº 1.405/16 de 08/12/2016
| Faixa | Consumo em kWh | Valor da CIP |
| 1 | 0 a 50 | 6,00 |
| 2 | 51 a 100 | 8,00 |
| 3 | 101 a 150 | 10,00 |
| 4 | 151 a 200 | 12,00 |
| 5 | 201 a 250 | 14,00 |
| 6 | 251 a 300 | 15,00 |
| 7 | 301 350 | 16,00 |
| 8 | 351 a 400 | 18,00 |
| 9 | 401 a 450 | 19,00 |
| 10 | 451 a 500 | 20,00 |
| 11 | 501 a 1.000 | 22,00 |
| 12 | Acima de 1.001 | 24,00 |
Contribuição de Iluminação Pública de IPIRANGA DE GOIÁS
Lei Municipal Nº 018/2002 de 28/12/2002
| Classe | Consumo em kWh | Valor da CIP |
| Residencial | 0 a 50 | 4,00 |
| Residencial | 51 a 100 | 8,32 |
| Residencial | 101 a 150 | 12,32 |
| Residencial | 151 a 200 | 16,32 |
| Residencial | 201 a 500 | 22,40 |
| Residencial | acima de 501 | 33,60 |
| Industrial | 0 a 300 | 14,56 |
| Industrial | 301 a 500 | 42,56 |
| Industrial | 501 a 1.000 | 71,68 |
| Industrial | acima de 1.001 | 112,00 |
| Demais classe | 0 a 300 | 12,32 |
| Demais classe | 301 a 500 | 40,32 |
| Demais classe | 501 a 1.000 | 71,68 |
| Demais classe | acima de 1.001 | 112,00 |
Contribuição de Iluminação Pública de CERES
Leis Municipal Nº 1.657/2008 de 19/12/2008 e Nº1.665/2009 de 06/05/2009
| Distrito | Bairro | Classe Residencial | Classe Não Residencial |
| 1 | Conj Bernardo Sayão | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Central | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Vila Lions | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Vila Verde | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Boa Vista | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Jardim Sorriso II | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Recanto das Andorinhas | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Boa Esperança | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Jardim Petrópolis | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Multirão | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Nova Esperança | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Vila Rica | 7,03 | 35,17 |
| 1 | Vila Pedrosa | 7,03 | 35,17 |
| 1 | São Patrício | 7,03 | 35,17 |
| 2 | Jardim Ribeiro | 10,55 | 43,97 |
| 2 | Jardim Sara Ribeiro | 10,55 | 43,97 |
| 2 | Residencial Tropical | 10,55 | 43,97 |
| 2 | Morada Verde | 10,55 | 43,97 |
| 3 | Bandeirantes | 12,31 | 52,76 |
| 3 | Cruzeiro | 12,31 | 52,76 |
| 3 | São Francisco | 12,31 | 52,76 |
| 3 | Nova Vila | 12,31 | 52,76 |
| 4 | Centro | 15,83 | 61,55 |
| 4 | Jarim Suíço | 15,83 | 61,55 |
| 4 | Bouganville | 15,83 | 61,55 |
| 4 | Vila Nova | 15,83 | 61,55 |
| 4 | Bela Vista | 15,83 | 61,55 |
| 4 | Curumin | 15,83 | 61,55 |
Contribuição de Iluminação Pública de URUANA
Lei Municipal Nº 1.313 de 30/12/2016
| Classe | Faixa de Consumo (kWh) | Valor da CIP |
| Residencial | 0 a 50 | Isento |
| Residencial | 51 a 150 | 12,00 |
| Residencial | 151 a 300 | 16,00 |
| Residencial | 301 a 500 | 18,00 |
| Residencial | acima de 500 | 22,00 |
| Comercial | 0 a 50 | Isento |
| Comercial | 51 a 150 | 20,00 |
| Comercial | 151 a 300 | 25,00 |
| Comercial | 301 a 500 | 30,00 |
| Comercial | acima de 500 | 40,00 |
| Industrial | 0 a 50 | Isento |
| Industrial | 51 a 150 | 25,00 |
| Industrial | 151 a 300 | 30,00 |
| Industrial | 301 a 500 | 35,00 |
| Industrial | acima de 500 | 45,00 |
Contribuição de Iluminação Pública de NOVA GLORIA
Lei Municipal Nº 753/17 de 08/12/2017
| Faixa | Consumo em kWh | Valor da CIP |
| 1 | 0 a 200 | 8,00 |
| 2 | 201 a 500 | 10,00 |
| 3 | acima de 501 | 12,50 |